Boys Basketball - Individual Statistics

Scoring Leaders - All Games
  NAME G PTS PTSG FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT%
1 Antonio White, Woodward 20 210 10.5 70 204 34.3 41 131 31.3 29 34 85.3
2 Taron Patterson, Gamble Montessori 21 428 20.4 160 293 54.6 23 71 32.4 85 102 83.3
3 Paul Hope, Spencer 14 238 17.0 77 184 41.8 18 49 36.7 66 84 78.6
4 Deonta Booker, Cincinnati College Prep 20 336 16.8 119 210 56.7 26 53 49.1 72 93 77.4
5 JayMear Davis, Cincinnati College Prep 20 387 19.4 140 260 53.8 57 111 51.4 50 65 76.9
6 Jordyn Buchanan, Taft 25 498 19.9 170 330 51.5 45 110 40.9 113 151 74.8
7 Antwan Hinton, Western Hills 20 231 11.6 84 188 44.7 9 21 42.9 54 73 74.0
8 Britain Starks, DePaul Cristo Rey 21 429 20.4 149 300 49.7 59 143 41.3 72 98 73.5
9 Elijah Engleman, Hughes 23 430 18.7 139 281 49.5 30 80 37.5 122 172 70.9
10 Bassirou Kante, Western Hills 24 388 16.2 122 282 43.3 47 115 40.9 97 138 70.3
11 Calil Moody, Shroder 19 241 12.7 85 194 43.8 32 85 37.6 39 56 69.6
12 Fabian Coker, Withrow 16 65 4.1 22 52 42.3 3 18 16.7 18 26 69.2
13 Seydou Keita, Western Hills 20 212 10.6 80 163 49.1 10 33 30.3 42 62 67.7
14 Quannie Bostic, Taft 18 346 19.2 135 274 49.3 22 54 40.7 54 80 67.5
15 Silas Scott, Hughes 22 204 9.3 78 192 40.6 19 68 27.9 29 43 67.4
16 Donte Ferrell, Woodward 24 378 15.8 142 326 43.6 66 204 32.4 28 43 65.1
17 Alex Davenport, Hughes 23 102 4.4 37 105 35.2 10 48 20.8 18 28 64.3
18 Michael Johnson, Withrow 17 286 16.8 112 210 53.3 12 40 30.0 50 78 64.1
19 James Burnett Jr., Aiken 22 379 17.2 160 317 50.5 27 81 33.3 32 50 64.0
20 Tayvon Smith, Aiken 22 185 8.4 63 128 49.2 4 17 23.5 55 86 64.0
21 Jaiden Arnold, Aiken 23 397 17.3 163 335 48.7 21 70 30.0 50 80 62.5
21 Rico Johnson, Cincinnati College Prep 19 135 7.1 55 115 47.8 5 15 33.3 20 32 62.5
23 Jayvion Stanford, Hughes 19 77 4.1 30 60 50.0 1 12 8.3 16 26 61.5
24 Issa Koita, DePaul Cristo Rey 20 149 7.5 51 105 48.6 14 34 41.2 33 55 60.0
24 Deaz Brookins, Gamble Montessori 16 164 10.3 66 133 49.6 5 9 55.6 27 45 60.0
26 Tesfahiwot (TEZ) Getnet, Western Hills 23 258 11.2 91 224 40.6 48 117 41.0 28 47 59.6
27 DeMilian Walker, Taft 25 222 8.9 70 208 33.7 50 148 33.8 32 54 59.3
28 Isaiah Harris, Riverview East 20 284 14.2 110 312 35.3 20 66 30.3 44 75 58.7
29 Ronnie Behanan, Gamble Montessori 15 70 4.7 24 59 40.7 5 16 31.3 17 29 58.6
29 Damarion Jenkins, Taft 22 126 5.7 54 89 60.7 1 4 25.0 17 29 58.6
31 Errick Davis, Shroder 21 277 13.2 106 225 47.1 23 59 39.0 42 72 58.3
32 Ru Mills, Woodward 24 526 21.9 203 362 56.1 22 74 29.7 98 169 58.0
33 Jamell Hale, Riverview East 20 218 10.9 82 219 37.4 3 18 16.7 51 88 58.0
34 Jeremiah Hughes, Woodward 23 281 12.2 110 236 46.6 17 51 33.3 44 76 57.9
35 Omarion Beckley, Western Hills 24 219 9.1 89 182 48.9 6 15 40.0 35 61 57.4
36 Chris Henry Jr, Withrow 8 109 13.6 44 76 57.9 0 2 0.0 21 37 56.8
37 Ricardo Bradley, Oyler 4 60 15.0 22 54 40.7 1 13 7.7 15 27 55.6
38 Deandre Carr - Short, Gamble Montessori 21 169 8.0 69 146 47.3 0 1 0.0 31 56 55.4
39 Jaionte Jones, Taft 25 162 6.5 66 156 42.3 1 14 7.1 29 53 54.7
40 Avery Jordan, Withrow 17 127 7.5 42 117 35.9 20 52 38.5 23 43 53.5
41 Devohn Ealy, Oyler 4 74 18.5 30 59 50.8 5 15 33.3 9 17 52.9
42 Kaden Collins, DePaul Cristo Rey 18 141 7.8 46 108 42.6 14 37 37.8 35 68 51.5
43 Ziayrious Petaway, Shroder 20 359 18.0 140 285 49.1 53 119 44.5 26 52 50.0
43 Anthony Collins, Shroder 10 55 5.5 20 50 40.0 1 7 14.3 14 28 50.0
45 Myles Rochelle, Withrow 16 112 7.0 44 123 35.8 2 9 22.2 22 45 48.9
46 Aboubacar Soumahoro, Spencer 12 180 15.0 67 147 45.6 1 19 5.3 45 93 48.4
47 Kingston Ross, Hughes 22 147 6.7 61 122 50.0 11 35 31.4 14 30 46.7
48 Brandon Glass Jr., Aiken 23 138 6.0 62 112 55.4 3 8 37.5 11 24 45.8
49 Juwan McCoy-Lowe, Shroder 19 114 6.0 46 129 35.7 12 57 21.1 10 23 43.5
50 Jaylen Stricklen, Woodward 23 114 5.0 46 110 41.8 4 14 28.6 18 43 41.9

* To qualify, a player must have at least 1 attempts per team's games played