Football - Individual Statistics

Receiving Leaders - All Games
  NAME G REC YDS AVG YPG LNG TD RPG
1 Jai'eiir Harris, Shroder 10 13 371 28.5 37.1 74 3 1.3
2 Keyshawn Barber, Hughes 10 18 450 25.0 45.0 0 5 1.8
3 Gianni Rudolph, Taft 12 37 912 24.6 76.0 95 10 3.1
4 Antwand Yett, Aiken 10 22 432 19.6 43.2 0 5 2.2
5 Daquan Smith, Taft 12 28 549 19.6 45.8 43 6 2.3
6 Juwaan Davis, Hughes 9 32 591 18.5 65.7 0 4 3.6
7 AJ Lowe, Taft 12 22 346 15.7 28.8 47 5 1.8
8 Elijah Hill, Riverview East 2 4 61 15.3 30.5 27 0 2.0
9 Jaylon Irby, Western Hills 8 10 144 14.4 18.0 35 2 1.3
10 Anthony Gaulden, Taft 7 12 172 14.3 24.6 75 1 1.7
11 Kayvon Britten, Western Hills 10 14 189 13.5 18.9 19 2 1.4
12 Koraun Perdue, Aiken 5 11 140 12.7 28.0 30 2 2.2
13 Anthony Wilson, Western Hills 10 14 178 12.7 17.8 23 2 1.4
14 Eliyah Camp, Western Hills 9 11 99 9.0 11.0 4 0 1.2

* To qualify, a player must have at least 1 receptions per team's games played