Football - Individual Statistics

Rushing Leaders - All Games
  NAME G ATT YDS AVG YPG LNG TD
1 Saleem Ford, Hughes 10 54 403 7.5 40.3 0 3
2 Kayvon Britten, Western Hills 10 172 1238 7.2 123.8 67 13
3 Jai'eiir Harris, Shroder 10 58 407 7.0 40.7 46 3
4 Don'yae Freeman, Aiken 8 55 318 5.8 39.8 0 1
5 Isiah Lyles, Aiken 10 85 462 5.4 46.2 0 3
6 Antwand Yett, Aiken 10 71 373 5.3 37.3 0 5
7 Jyahmeer Boggan, Shroder 10 143 709 5.0 70.9 40 8
8 Anthony Gaulden, Taft 7 108 524 4.9 74.9 42 3
9 Keymoni Cephas, Shroder 10 92 429 4.7 42.9 49 6
10 Kyran Reese, Woodward 6 64 270 4.2 45.0 0 6
11 Robert Brazziel, Taft 11 126 476 3.8 43.3 26 7
12 Jalen Fairbanks, Gamble Montessori 3 30 109 3.6 36.3 12 1
13 Devontae Underwood, Gamble Montessori 3 30 104 3.5 34.7 16 0
14 Malik Tate, Woodward 5 60 207 3.5 41.4 0 0
15 Elijah Hill, Riverview East 2 29 90 3.1 45.0 16 0
16 Na'Davion Gaither, Western Hills 10 74 186 2.5 18.6 14 1
17 E'yrn Phillips, Riverview East 4 20 24 1.2 6.0 11 1

* To qualify, a player must have at least 5 attempts per team's games played