
Boys Basketball - Statistics
| Offensive Leaders | |
|---|---|
| SCORING | PPG |
| 1 . Antwan Hinton, Taft | 24.1 |
| 2 . Tahirou Siby, DePaul Cristo Rey | 22.4 |
| 3 . Le'Shawn Hill, Hughes | 22.0 |
| 4 . Bryce Lively, Woodward | 20.5 |
| 5 . Keion Griffin, Taft | 19.9 |
| Complete Leaders | |
| ASSISTS | APG |
|---|---|
| 1 . Chris Washington Jr., Aiken | 8.3 |
| 2 . Herman Walker, Taft | 7.3 |
| 3 . Evan Davis, Cincinnati College Prep | 6.6 |
| 4 . Robert Hamilton, Oyler | 5.4 |
| 5 . Le'Shawn Hill, Hughes | 5.1 |
| Complete Leaders | |
| FG PCT | PCT |
|---|---|
| 1 . Javion McDonald- Ducksworth, Western Hills | 67.6 |
| 2 . Devohn Ealy, Oyler | 60.0 |
| 3 . Christian Hutchinson, Shroder | 59.1 |
| 4 . Antwan Hinton, Taft | 58.2 |
| 5 . Muhammad Cessay, Woodward | 57.1 |
| Complete Leaders | |
| All Games | |
|---|---|
| INDIVIDUAL STATS | |
| TEAM STATS | |
| Defensive Leaders | |
|---|---|
| REBOUNDS | RPG |
| 1 . Bryce Lively, Woodward | 14.3 |
| 2 . Terrell Franklin, Oyler | 12.6 |
| 3 . Kenneth Revels, Cincinnati College Prep | 11.4 |
| 4 . Antwan Hinton, Taft | 10.7 |
| 5 . Jospeh Williams, Spencer | 9.7 |
| Complete Leaders | |
| BLOCKS | BPG |
|---|---|
| 1 . Alex McNeill, Spencer | 3.8 |
| 2 . Keion Griffin, Taft | 3.0 |
| 2 . Jospeh Williams, Spencer | 3.0 |
| 4 . Kevin Blye, Aiken | 2.4 |
| 5 . Jeremiah Dunson, Spencer | 2.0 |
| Complete Leaders | |
| STEALS | SPG |
|---|---|
| 1 . Savion Davis, Withrow | 5.5 |
| 2 . Ziayrious Petaway, Shroder | 5.4 |
| 3 . Herman Walker, Taft | 4.6 |
| 4 . Cai Hooks, Shroder | 4.0 |
| 5 . Duane Darden, Western Hills | 3.9 |
| Complete Leaders | |
| Conference Games | |
|---|---|
| INDIVIDUAL STATS | |
| TEAM STATS | |